V Bulharsku sa platí domácou menou: leva (Lv alebo Lb), ta sa delí na 100 Stotinek. Medzinárodne sa bulharská mena označuje ako BGN, s týmto označením sa môžete stretnúť napríklad v našich alebo zahraničných bankách pri výmene kurzu.
Všeobecne platí, že bulharské potraviny a služby patria zatiaľ medzi tie najlacnejšie v EU. Predovšetkým u služieb je cítiť príjemný rozdiel. Ceny za potraviny vo vnútrozemí a mimo turistických atrakcii taktiež patria medzi lacné a našinec môže na priemernom nákupe ušetriť 10 – 30% oproti slovenským cenám.
| Aktuálny Konverzný kurz na bulharskú levu: 1 € = 1,96 BGN |
Ceny v reštauráciach
| Položka | Priemerná cena (EUR) | Rozsah (EUR) |
|---|---|---|
| Menu v lacnej reštaurácii | 8.50 | 6.00-12.00 |
| Menu pre 2 osoby (stredná trieda) | 35.00 | 25.00-50.00 |
| Domáce pivo (0.5L) | 1.50 | 1.00-2.50 |
| Importované pivo (0.33L) | 2.10 | 1.50-3.00 |
| Cappuccino | 1.80 | 1.20-2.40 |
| Cola/Pepsi (0.33L) | 1.40 | 1.00-2.00 |
| Voda (0.33L) | 1.00 | 0.80-1.50 |
Potraviny v Bulharsku
| Položka | Priemerná cena (EUR) |
Rozsah (EUR) |
|---|---|---|
| Mlieko (1L) | 1.35 | 1.20-1.70 |
| Syr (1kg) | 7.00 | 5.00-10.00 |
| Jogurt | 1.20 | 0.80-1.50 |
| Chlieb (500g) | 0.70 | 0.50-1.00 |
| Kuracie prsia (1kg) | 6.00 | 4.50-8.00 |
| Hovädzie (1kg) | 9.00 | 7.00-12.00 |
| Jablká (1kg) | 1.30 | 1.00-2.00 |
| Pomaranče (1kg) | 1.60 | 1.20-2.00 |
| Paradajky (1kg) | 1.80 | 1.25-3.00 |
| Zemiaky (1kg) | 0.90 | 0.70-1.20 |
| Cibuľa (1kg) | 0.80 | 0.60-1.00 |
| Víno (stredná kvalita) | 5.00 | 4.00-8.00 |
| Pivo (0.5L) | 1.00 | 0.80-1.50 |
| Voda (1.5L) | 0.60 | 0.40-0.80 |
Doprava
| Položka | Priemerná cena (EUR) |
|---|---|
| Jednosmerný lístok | 0.90 |
| Mesačný lístok | 25.00 |
| Benzín (1L) | 1.60 |
| Taxi (začiatočná sadzba) | 0.90 |
| Taxi (1km) | 0.50 |
Bývanie v Bulhrasku
| Položka | Centrum | Mimo centra |
|---|---|---|
| 1-izbový byt (prenájom) | 350-450€ | 270-350€ |
| 3-izbový byt (prenájom) | 600-800€ | 400-600€ |
| Základné (mesačne) | 120-180€ | |
| Mesačne | 15-25€ |
Voľný čas
| Položka | Priemerná cena (EUR) |
|---|---|
| Mesačný permanentka | 30.00 |
| 1 vstupenka | 7.00 |
| Džínsy (Levis) | 40.00 |
| Letné šaty (reťazec) | 35.00 |
| Športová obuv Nike | 70.00 |
Služby
| Položka | Priemerná cena (EUR) |
|---|---|
| Mesačne (60 Mbps) | 17.00 |
| Minúty, data | 12.00 |
| Mesačne, súkromná | 250.00 |
*Ceny sú priemerom za celú krajinu. Zahŕňajú teda aj vnútrozemie a turisticky menej aktívne lokality, ceny v prímorských a turisticky aktívnych destináciach sa budú pravdepodobne líšiť.
Ceny sú aktualizované dňa 18.01.2025