V Bulharsku sa platí domácou menou: leva (Lv alebo Lb), ta sa delí na 100 Stotinek. Medzinárodne sa bulharská mena označuje ako BGN, s týmto označením sa môžete stretnúť napríklad v našich alebo zahraničných bankách pri výmene kurzu.
Všeobecne platí, že bulharské potraviny a služby patria zatiaľ medzi tie najlacnejšie v EU. Predovšetkým u služieb je cítiť príjemný rozdiel. Ceny za potraviny vo vnútrozemí a mimo turistických atrakcii taktiež patria medzi lacné a našinec môže na priemernom nákupe ušetriť 10 – 20% oproti slovenským cenám.
Aktuálny Konverzný kurz na bulharskú levu: 1 € = 1,96 BGN (Február 2024) |
Ceny v bulharských obchodoch
Položka | Priemerná cena |
Mlieko (1 L) | 1,40 € |
Chleba | 0,95 € |
Vajíčka (12 kusov) | 2,60 € |
Ryža (1 kg) | 1,60 € |
Domáci syr (1 kg) | 6,70 € |
Kuracie prsia (1 kg) | 5,20 € |
Hovädzie mäso (1 kg) | 8,70 € |
Jabklá (1 kg) | 1,20 € |
Banány (1 kg) | 1,60 € |
Pomaranče (1 kg) | 1,60 € |
Rajčiny (1 kg) | 2,10 € |
Zemiaky (1 kg) | 0,80 € |
Šalát (1 ks) | 0,70 € |
Minerálna voda (1 l) | 0,60 € |
Coca Cola (2 l) | 1,40 € |
Coca Cola (0,33 l) | 0,90 € |
Víno (1 l) | 5,80 € |
Pivo domáce (0,5 l) | 0,80 € |
Pivo z dovozu (0,5 l) | 1,50 € |
Krabička cigariet | 3,20 € |
Benzín (1 l) | 1,40 € |
Ceny v bulharských reštauráciach
Položka | Priemerná cena |
Obed – lacná reštaurácia | 4,50 – 7,50 € |
Obed – stredne drahá | 9,00 – 28,50 € |
Cola / Pepsi (0,50 l) | 1,50 € |
Kapučíno | 1,70 € |
Pivo domáce (0,5 l) | 1,70 € |
Pivo z dovozu (0,5 l) | 1,90 € |
Ceny za služby v Bulharsku
Položka | Priemerná cena |
Lístok na autobus – jednosmerný | 0,80 € |
Mesačný lístok | 25,00 € |
Taxi (1 km) | 0,70 € |
Lístok do divadla | 6,00 € |
Lístok do kina | 7,00 € |
*Ceny sú priemerom za celú krajinu. Zahŕňajú teda aj vnútrozemie a turisticky menej aktívne lokality, ceny v prímorských a turisticky aktívnych destináciach sa budú pravdepodobne líšiť.
Ceny sú aktualizované dňa 04.02.2024