Denne aktualizované informácie o počasí v hlavných mestách a letoviskách Bulharska. V tabuľke sú uvedené údaje o rýchlosti vetra, vlhkosti a tlaku vzduchu. Počasie je aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní.
Vyberte si lokalitu | ||||||
Albena | Bansko | Carevo | Sofia | Sozopol | Primorsko | Varna |
Hlavné mesto Sofia
sep 22, 2023 - Pi
Sofia, Bulharsko | 21°C oblačno | |
Vietor
9 km/h, E
Vlhkosť
69%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob sep 23 | 31/23°C | 7 km/h, SW | 27% | 1.02 bar | |
ned sep 24 | 30/18°C | 25 km/h, ESE | 31% | 1.01 bar | |
pon sep 25 | 21/20°C | 18 km/h, ENE | 64% | 1.02 bar | |
ut sep 26 | 22/19°C | 22 km/h, ENE | 40% | 1.02 bar | |
str sep 27 | 22/18°C | 22 km/h, ENE | 39% | 1.02 bar |
Počasie Varna
sep 22, 2023 - Pi
Varna, Bulharsko | 21°C jasná obloha | |
Vietor
7 km/h, ESE
Vlhkosť
88%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob sep 23 | 27/21°C | 17 km/h, SE | 56% | 1.02 bar | |
ned sep 24 | 26/19°C | 18 km/h, ESE | 51% | 1.02 bar | |
pon sep 25 | 27/20°C | 31 km/h, ENE | 40% | 1.02 bar | |
ut sep 26 | 26/21°C | 31 km/h, ENE | 44% | 1.02 bar | |
str sep 27 | 26/20°C | 33 km/h, ENE | 45% | 1.02 bar |
Počasie Primorsko
sep 22, 2023 - Pi
Primorsko, Bulharsko | 22°C jasná obloha | |
Vietor
8 km/h, S
Vlhkosť
80%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob sep 23 | 29/20°C | 18 km/h, E | 40% | 1.02 bar | |
ned sep 24 | 26/19°C | 18 km/h, E | 57% | 1.02 bar | |
pon sep 25 | 25/21°C | 26 km/h, NE | 64% | 1.02 bar | |
ut sep 26 | 25/21°C | 29 km/h, NE | 65% | 1.02 bar | |
str sep 27 | 25/20°C | 28 km/h, NE | 63% | 1.02 bar |
Počasie Albena
sep 22, 2023 - Pi
Albena, Bulharsko | 22°C jasná obloha | |
Vietor
16 km/h, SSE
Vlhkosť
85%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob sep 23 | 27/21°C | 18 km/h, SE | 58% | 1.02 bar | |
ned sep 24 | 26/20°C | 18 km/h, ESE | 52% | 1.02 bar | |
pon sep 25 | 27/20°C | 32 km/h, NE | 42% | 1.02 bar | |
ut sep 26 | 26/21°C | 31 km/h, ENE | 46% | 1.02 bar | |
str sep 27 | 26/20°C | 34 km/h, NE | 47% | 1.02 bar |
Počasie Sozopol
sep 22, 2023 - Pi
Sozopol, Bulharsko | 22°C jasná obloha | |
Vietor
12 km/h, SSE
Vlhkosť
77%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob sep 23 | 26/22°C | 21 km/h, ESE | 52% | 1.02 bar | |
ned sep 24 | 24/21°C | 22 km/h, ENE | 66% | 1.02 bar | |
pon sep 25 | 24/22°C | 30 km/h, NE | 68% | 1.02 bar | |
ut sep 26 | 24/21°C | 33 km/h, NE | 70% | 1.02 bar | |
str sep 27 | 24/21°C | 32 km/h, NE | 69% | 1.02 bar |
Počasie Bansko
sep 22, 2023 - Pi
Bansko, Bulharsko | 18°C polojasno | |
Vietor
2 km/h, SSE
Vlhkosť
66%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob sep 23 | 29/21°C | 8 km/h, SW | 27% | 1.02 bar | |
ned sep 24 | 28/19°C | 14 km/h, SSE | 32% | 1.01 bar | |
pon sep 25 | 22/15°C | 10 km/h, ENE | 43% | 1.02 bar | |
ut sep 26 | 22/16°C | 11 km/h, ENE | 38% | 1.02 bar | |
str sep 27 | 20/15°C | 9 km/h, NE | 44% | 1.02 bar |
Počasie Carevo
sep 22, 2023 - Pi
Carevo, Bulharsko | 20°C jasná obloha | |
Vietor
12 km/h, S
Vlhkosť
78%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob sep 23 | 29/20°C | 17 km/h, ESE | 43% | 1.02 bar | |
ned sep 24 | 26/19°C | 16 km/h, ENE | 58% | 1.02 bar | |
pon sep 25 | 24/21°C | 25 km/h, NE | 67% | 1.02 bar | |
ut sep 26 | 24/21°C | 28 km/h, NE | 67% | 1.02 bar | |
str sep 27 | 24/20°C | 27 km/h, NE | 64% | 1.02 bar |