Denne aktualizované informácie o počasí v hlavných mestách a letoviskách Bulharska. V tabuľke sú uvedené údaje o rýchlosti vetra, vlhkosti a tlaku vzduchu. Počasie je aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní.
| Vyberte si lokalitu | ||||||
| Albena | Bansko | Carevo | Sofia | Sozopol | Primorsko | Varna |
Hlavné mesto Sofia

Dec 14, 2025 - Sun
| Sofia, Bulharsko | 4°C zamračené | |
|
Vietor
4 km/h
Vlhkosť
68%
Tlak
1.03 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned dec 14 | 6/3°C | 10 km/h, WNW | 59% | 1.03 bar | |
| pon dec 15 | 7/4°C | 6 km/h, WNW | 47% | 1.03 bar | |
| ut dec 16 | 8/3°C | 8 km/h, E | 48% | 1.03 bar | |
| str dec 17 | 6/4°C | 6 km/h, E | 61% | 1.03 bar | |
| štv dec 18 | 8/7°C | 5 km/h, WNW | 52% | 1.03 bar |
![]()
Počasie Varna

Dec 14, 2025 - Sun
| Varna, Bulharsko | 0°C hmla | |
|
Vietor
6 km/h, N
Vlhkosť
100%
Tlak
1.03 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned dec 14 | 8/5°C | 13 km/h, WNW | 56% | 1.03 bar | |
| pon dec 15 | 8/5°C | 8 km/h, NW | 64% | 1.03 bar | |
| ut dec 16 | 9/6°C | 5 km/h, ESE | 52% | 1.03 bar | |
| str dec 17 | 10/8°C | 14 km/h, S | 69% | 1.03 bar | |
| štv dec 18 | 10/8°C | 8 km/h, NW | 62% | 1.03 bar |
Počasie Primorsko

Dec 14, 2025 - Sun
| Primorsko, Bulharsko | 4°C zamračené | |
|
Vietor
10 km/h, NW
Vlhkosť
86%
Tlak
1.03 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned dec 14 | 8/6°C | 10 km/h, NW | 61% | 1.03 bar | |
| pon dec 15 | 9/5°C | 11 km/h, NNE | 66% | 1.03 bar | |
| ut dec 16 | 10/6°C | 7 km/h, WSW | 54% | 1.03 bar | |
| str dec 17 | 10/7°C | 7 km/h, S | 68% | 1.03 bar | |
| štv dec 18 | 10/9°C | 9 km/h, WNW | 63% | 1.03 bar |
Počasie Albena

Dec 14, 2025 - Sun
| Albena, Bulharsko | 5°C jasná obloha | |
|
Vietor
5 km/h, NW
Vlhkosť
93%
Tlak
1.03 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned dec 14 | 9/6°C | 15 km/h, NNW | 54% | 1.03 bar | |
| pon dec 15 | 8/6°C | 13 km/h, N | 63% | 1.03 bar | |
| ut dec 16 | 10/7°C | 7 km/h, WSW | 50% | 1.03 bar | |
| str dec 17 | 11/9°C | 15 km/h, S | 69% | 1.03 bar | |
| štv dec 18 | 11/8°C | 10 km/h, NW | 62% | 1.03 bar |
Počasie Sozopol

Dec 14, 2025 - Sun
| Sozopol, Bulharsko | 3°C polojasno | |
|
Vietor
13 km/h, NNW
Vlhkosť
75%
Tlak
1.03 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned dec 14 | 9/8°C | 14 km/h, NNW | 66% | 1.03 bar | |
| pon dec 15 | 8/8°C | 15 km/h, NNE | 69% | 1.03 bar | |
| ut dec 16 | 9/9°C | 12 km/h, W | 62% | 1.03 bar | |
| str dec 17 | 9/9°C | 10 km/h, S | 70% | 1.03 bar | |
| štv dec 18 | 9/10°C | 17 km/h, W | 70% | 1.03 bar |
Počasie Bansko

Dec 14, 2025 - Sun
| Bansko, Bulharsko | 1°C jasná obloha | |
|
Vietor
3 km/h, WNW
Vlhkosť
89%
Tlak
1.03 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned dec 14 | 8/4°C | 7 km/h, NNW | 46% | 1.02 bar | |
| pon dec 15 | 11/5°C | 6 km/h, N | 39% | 1.03 bar | |
| ut dec 16 | 13/6°C | 5 km/h, E | 33% | 1.02 bar | |
| str dec 17 | 12/6°C | 5 km/h, E | 41% | 1.03 bar | |
| štv dec 18 | 13/9°C | 7 km/h, N | 53% | 1.03 bar |
Počasie Carevo

Dec 14, 2025 - Sun
| Carevo, Bulharsko | 5°C zamračené | |
|
Vietor
9 km/h, NNW
Vlhkosť
80%
Tlak
1.03 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| ned dec 14 | 9/7°C | 12 km/h, NW | 62% | 1.03 bar | |
| pon dec 15 | 9/6°C | 12 km/h, NNE | 63% | 1.03 bar | |
| ut dec 16 | 10/7°C | 8 km/h, ESE | 54% | 1.03 bar | |
| str dec 17 | 10/8°C | 7 km/h, SE | 69% | 1.03 bar | |
| štv dec 18 | 11/9°C | 6 km/h, WSW | 60% | 1.03 bar |



