Denne aktualizované informácie o počasí v hlavných mestách a letoviskách Bulharska. V tabuľke sú uvedené údaje o rýchlosti vetra, vlhkosti a tlaku vzduchu. Počasie je aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní.
Vyberte si lokalitu | ||||||
Albena | Bansko | Carevo | Sofia | Sozopol | Primorsko | Varna |
Hlavné mesto Sofia
dec 8, 2019 - Ne
Sofia, Bulharsko | 4°C hmla | |
Vietor
5 km/h, NE
Vlhkosť
93%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ned dec 8 | 4/0°C | 8 km/h, WNW | 82% | 1.02 bar | |
pon dec 9 | 6/0°C | 3 km/h, SW | 57% | 1.02 bar | |
ut dec 10 | 5/-1°C | 1 km/h, E | 71% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 2/1°C | 14 km/h, ENE | 82% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 3/2°C | 9 km/h, ESE | 92% | 1.02 bar |
Počasie Varna
dec 8, 2019 - Ne
Varna, Bulharsko | 8°C takmer jasno | |
Vietor
5 km/h, SW
Vlhkosť
75%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ned dec 8 | 8/9°C | 19 km/h, NW | 73% | 1.02 bar | |
pon dec 9 | 10/11°C | 22 km/h, SSW | 71% | 1.02 bar | |
ut dec 10 | 10/10°C | 5 km/h, W | 76% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 11/11°C | 25 km/h, NE | 82% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 11/11°C | 24 km/h, NE | 74% | 1.02 bar |
Počasie Primorsko
dec 8, 2019 - Ne
Primorsko, Bulharsko | 9°C zamračené | |
Vietor
8 km/h, S
Vlhkosť
76%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ned dec 8 | 9/11°C | 16 km/h, NNW | 73% | 1.02 bar | |
pon dec 9 | 10/11°C | 14 km/h, SW | 71% | 1.02 bar | |
ut dec 10 | 10/11°C | 9 km/h, W | 73% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 12/12°C | 28 km/h, NE | 80% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 11/11°C | 27 km/h, NE | 77% | 1.01 bar |
Počasie Albena
dec 8, 2019 - Ne
Albena, Bulharsko | 8°C takmer jasno | |
Vietor
5 km/h, SW
Vlhkosť
75%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ned dec 8 | 8/4°C | 13 km/h, NW | 69% | 1.02 bar | |
pon dec 9 | 9/6°C | 19 km/h, S | 67% | 1.02 bar | |
ut dec 10 | 10/7°C | 16 km/h, SSE | 76% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 9/6°C | 17 km/h, NE | 80% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 9/7°C | 17 km/h, ENE | 74% | 1.02 bar |
Počasie Sozopol
dec 8, 2019 - Ne
Sozopol, Bulharsko | 9°C zamračené | |
Vietor
8 km/h, S
Vlhkosť
76%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ned dec 8 | 9/7°C | 8 km/h, W | 74% | 1.02 bar | |
pon dec 9 | 8/7°C | 5 km/h, WSW | 69% | 1.02 bar | |
ut dec 10 | 8/9°C | 4 km/h, W | 70% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 10/10°C | 25 km/h, NE | 80% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 11/10°C | 20 km/h, ENE | 77% | 1.01 bar |
Počasie Bansko
dec 8, 2019 - Ne
Bansko, Bulharsko | 2°C oblačno | |
Vietor
2 km/h, W
Vlhkosť
90%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ned dec 8 | 2/-3°C | 2 km/h, W | 96% | 1.02 bar | |
pon dec 9 | 2/-3°C | 4 km/h, WSW | 93% | 1.02 bar | |
ut dec 10 | 1/-2°C | 2 km/h, SSE | 95% | 1.01 bar | |
str dec 11 | -1/-3°C | 12 km/h, E | 92% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 1/-1°C | 3 km/h, ESE | 96% | 1.01 bar |
Počasie Carevo
dec 8, 2019 - Ne
Carevo, Bulharsko | 9°C oblačno | |
Vietor
8 km/h, S
Vlhkosť
76%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
ned dec 8 | 9/7°C | 14 km/h, NNW | 74% | 1.02 bar | |
pon dec 9 | 10/7°C | 10 km/h, S | 68% | 1.02 bar | |
ut dec 10 | 10/7°C | 1 km/h, SW | 65% | 1.01 bar | |
str dec 11 | 12/11°C | 21 km/h, ENE | 80% | 1.02 bar | |
štv dec 12 | 11/10°C | 16 km/h, NE | 78% | 1.01 bar |