Denne aktualizované informácie o počasí v hlavných mestách a letoviskách Bulharska. V tabuľke sú uvedené údaje o rýchlosti vetra, vlhkosti a tlaku vzduchu. Počasie je aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní.
Vyberte si lokalitu | ||||||
Albena | Bansko | Carevo | Sofia | Sozopol | Primorsko | Varna |
Hlavné mesto Sofia
jan 17, 2025 - Pi
Sofia, Bulharsko | -2°C zamračené | |
Vietor
11 km/h, WNW
Vlhkosť
91%
Tlak
1.04 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pia jan 17 | 1/-2°C | 4 km/h, WNW | 92% | 1.04 bar | |
sob jan 18 | 2/-1°C | 4 km/h, W | 81% | 1.04 bar | |
ned jan 19 | 4/1°C | 3 km/h, SSW | 74% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 5/2°C | 7 km/h, ESE | 65% | 1.03 bar | |
ut jan 21 | 4/3°C | 5 km/h, ESE | 77% | 1.02 bar |
Počasie Varna
jan 17, 2025 - Pi
Varna, Bulharsko | 3°C polojasno | |
Vietor
6 km/h, WNW
Vlhkosť
70%
Tlak
1.03 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pia jan 17 | 5/3°C | 18 km/h, WNW | 58% | 1.04 bar | |
sob jan 18 | 7/3°C | 15 km/h, WNW | 54% | 1.03 bar | |
ned jan 19 | 10/5°C | 14 km/h, WNW | 44% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 9/5°C | 10 km/h, ESE | 50% | 1.03 bar | |
ut jan 21 | 8/6°C | 16 km/h, SE | 73% | 1.02 bar |
Počasie Primorsko
jan 17, 2025 - Pi
Primorsko, Bulharsko | 1°C oblačno | |
Vietor
11 km/h, W
Vlhkosť
79%
Tlak
1.04 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pia jan 17 | 5/1°C | 11 km/h, W | 60% | 1.04 bar | |
sob jan 18 | 7/3°C | 10 km/h, W | 65% | 1.03 bar | |
ned jan 19 | 9/5°C | 11 km/h, WSW | 57% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 8/6°C | 12 km/h, NE | 67% | 1.03 bar | |
ut jan 21 | 8/6°C | 7 km/h, SE | 79% | 1.02 bar |
Počasie Albena
jan 17, 2025 - Pi
Albena, Bulharsko | 5°C takmer jasno | |
Vietor
20 km/h, WNW
Vlhkosť
72%
Tlak
1.03 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pia jan 17 | 6/5°C | 20 km/h, WNW | 53% | 1.04 bar | |
sob jan 18 | 7/4°C | 20 km/h, WNW | 58% | 1.03 bar | |
ned jan 19 | 10/6°C | 15 km/h, WNW | 47% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 9/6°C | 11 km/h, E | 57% | 1.03 bar | |
ut jan 21 | 8/7°C | 16 km/h, SE | 73% | 1.02 bar |
Počasie Sozopol
jan 17, 2025 - Pi
Sozopol, Bulharsko | 0°C oblačno | |
Vietor
18 km/h, W
Vlhkosť
79%
Tlak
1.04 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pia jan 17 | 4/0°C | 18 km/h, W | 67% | 1.04 bar | |
sob jan 18 | 6/5°C | 17 km/h, W | 67% | 1.03 bar | |
ned jan 19 | 8/8°C | 18 km/h, WSW | 61% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 8/8°C | 16 km/h, ENE | 65% | 1.03 bar | |
ut jan 21 | 8/8°C | 12 km/h, SE | 79% | 1.02 bar |
Počasie Bansko
jan 17, 2025 - Pi
Bansko, Bulharsko | 2°C jasná obloha | |
Vietor
4 km/h, N
Vlhkosť
70%
Tlak
1.04 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pia jan 17 | 8/2°C | 6 km/h, NNE | 61% | 1.04 bar | |
sob jan 18 | 10/3°C | 6 km/h, N | 53% | 1.03 bar | |
ned jan 19 | 12/4°C | 4 km/h, NNE | 47% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 12/5°C | 6 km/h, SE | 57% | 1.02 bar | |
ut jan 21 | 8/4°C | 9 km/h, SSE | 73% | 1.02 bar |
Počasie Carevo
jan 17, 2025 - Pi
Carevo, Bulharsko | 2°C oblačno | |
Vietor
8 km/h, WSW
Vlhkosť
78%
Tlak
1.04 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
pia jan 17 | 5/2°C | 10 km/h, NW | 51% | 1.04 bar | |
sob jan 18 | 7/4°C | 8 km/h, NNW | 66% | 1.03 bar | |
ned jan 19 | 10/6°C | 8 km/h, WSW | 56% | 1.03 bar | |
pon jan 20 | 9/6°C | 12 km/h, NNE | 71% | 1.03 bar | |
ut jan 21 | 8/8°C | 9 km/h, SE | 78% | 1.02 bar |