Denne aktualizované informácie o počasí v hlavných mestách a letoviskách Bulharska. V tabuľke sú uvedené údaje o rýchlosti vetra, vlhkosti a tlaku vzduchu. Počasie je aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní.
| Vyberte si lokalitu | ||||||
| Albena | Bansko | Carevo | Sofia | Sozopol | Primorsko | Varna |
Hlavné mesto Sofia

aug 9, 2026 - Ne
| Sofia, Bulharsko | 19°C jasná obloha | |
|
Vietor
3 km/h, WNW
Vlhkosť
62%
Tlak
1.02 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| sun aug 9 | 31/27°C | 19 km/h, ENE | 28% | 1.02 bar | |
| mon aug 10 | 33/24°C | 21 km/h, NE | 24% | 1.02 bar | |
| tue aug 11 | 35/26°C | 16 km/h, NE | 18% | 1.02 bar | |
| wed aug 12 | 35/30°C | 20 km/h, NE | 15% | 1.02 bar | |
| thu aug 13 | 32/25°C | 19 km/h, NE | 24% | 1.02 bar |
![]()
Počasie Varna

aug 9, 2026 - Ne
| Varna, Bulharsko | 21°C jasná obloha | |
|
Vietor
5 km/h, N
Vlhkosť
78%
Tlak
1.02 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| sun aug 9 | 30/21°C | 27 km/h, E | 38% | 1.02 bar | |
| mon aug 10 | 32/21°C | 26 km/h, ESE | 34% | 1.02 bar | |
| tue aug 11 | 33/21°C | 21 km/h, ESE | 19% | 1.02 bar | |
| wed aug 12 | 33/24°C | 29 km/h, ENE | 25% | 1.02 bar | |
| thu aug 13 | 30/22°C | 30 km/h, E | 34% | 1.02 bar |
Počasie Primorsko

aug 9, 2026 - Ne
| Primorsko, Bulharsko | 22°C jasná obloha | |
|
Vietor
10 km/h, NW
Vlhkosť
74%
Tlak
1.02 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| sun aug 9 | 29/22°C | 24 km/h, ENE | 50% | 1.02 bar | |
| mon aug 10 | 29/20°C | 21 km/h, ENE | 47% | 1.02 bar | |
| tue aug 11 | 30/21°C | 15 km/h, ENE | 31% | 1.02 bar | |
| wed aug 12 | 29/23°C | 18 km/h, ENE | 44% | 1.02 bar | |
| thu aug 13 | 28/22°C | 28 km/h, NE | 53% | 1.02 bar |
Počasie Albena

aug 9, 2026 - Ne
| Albena, Bulharsko | 21°C jasná obloha | |
|
Vietor
27 km/h, NNW
Vlhkosť
84%
Tlak
1.02 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| sun aug 9 | 31/23°C | 31 km/h, NNW | 41% | 1.02 bar | |
| mon aug 10 | 31/22°C | 23 km/h, E | 38% | 1.02 bar | |
| tue aug 11 | 32/23°C | 19 km/h, SE | 25% | 1.02 bar | |
| wed aug 12 | 32/24°C | 29 km/h, ENE | 32% | 1.02 bar | |
| thu aug 13 | 29/22°C | 30 km/h, ENE | 37% | 1.02 bar |
Počasie Sozopol

aug 9, 2026 - Ne
| Sozopol, Bulharsko | 22°C jasná obloha | |
|
Vietor
12 km/h, NNW
Vlhkosť
66%
Tlak
1.02 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| sun aug 9 | 26/24°C | 32 km/h, ENE | 65% | 1.02 bar | |
| mon aug 10 | 26/24°C | 25 km/h, ENE | 66% | 1.02 bar | |
| tue aug 11 | 26/24°C | 19 km/h, ESE | 49% | 1.02 bar | |
| wed aug 12 | 26/25°C | 25 km/h, ENE | 58% | 1.02 bar | |
| thu aug 13 | 26/24°C | 34 km/h, NE | 67% | 1.02 bar |
Počasie Bansko

aug 9, 2026 - Ne
| Bansko, Bulharsko | 20°C jasná obloha | |
|
Vietor
5 km/h, N
Vlhkosť
68%
Tlak
1.02 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| sun aug 9 | 28/21°C | 10 km/h, ENE | 54% | 1.02 bar | |
| mon aug 10 | 27/21°C | 8 km/h, NE | 43% | 1.02 bar | |
| tue aug 11 | 31/23°C | 8 km/h, ESE | 27% | 1.02 bar | |
| wed aug 12 | 30/23°C | 15 km/h, ENE | 26% | 1.02 bar | |
| thu aug 13 | 30/19°C | 13 km/h, N | 30% | 1.02 bar |
Počasie Carevo

aug 9, 2026 - Ne
| Carevo, Bulharsko | 22°C jasná obloha | |
|
Vietor
13 km/h, NW
Vlhkosť
76%
Tlak
1.02 bar
|
||
| Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
|---|---|---|---|---|---|
| sun aug 9 | 28/23°C | 24 km/h, N | 55% | 1.02 bar | |
| mon aug 10 | 29/21°C | 20 km/h, N | 54% | 1.02 bar | |
| tue aug 11 | 29/21°C | 13 km/h, NNE | 36% | 1.02 bar | |
| wed aug 12 | 28/23°C | 16 km/h, NNE | 52% | 1.02 bar | |
| thu aug 13 | 28/23°C | 25 km/h, NE | 56% | 1.02 bar |

